Стоимость междугородних поездок

Такси на межгород

такси межгород Москва, заказ такси межгород,  междугорднее такси москва, межгород москва. 

 Делая заказ такси на межгород из Москвы в нашей службе заказа на межгород заранее по телефону +7(495)410-5777 можете узнать точную стоимость трансфера на межгород, а цена междугорднего такси будет недорогой. Мы предоставляем полный спектр  услуг заказа междугороднего такси: такси межгород на 5 мест, такси межгород на 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 мест (человек), легковое такси на межгород, можете сделать заказ нескольких такси на межгород из Москвы. Возможно услуга такси межгород туда-обратно У нас действует система скидок на обратнyю дорогу и ожидание в других городах. Такси межгород Москва - от vistabus это отличный транспорт, опытные, русские водители, грамотные диспетчеры, фиксированные цена на межгород. Уважаемые клиенты, в таблицах ниже, расписаны расстояния до основных городов Московской области и других городов Российской Федерации. Все дальние поездки, стоимостью свыше 10 тыс.руб и поездки туда-обратно выполняюся после предоплаты. Спасибо за звонок к нам. Цены носят исключительно информационный характер.

Обратная дорога - 50% от цены трансфера.
Дополнительно все обсуждается по телефону. 

Служба заказа междугороднего такси также предлагает заказать такси межгород из аэропортов
Домодедово, Внуково, Шереметьево по телефону
+7(495)410-5777


Цены по московсокй области
Город (направление)Расстояние от МКАДЛегковое
(комфорт класс)
Минивэны
(до 6 пас.)
Микроавтобусы
(от 7 пас.)
Апрелевка28 км1400 руб2800 руб3500 руб
Волоколамск92 км2540 руб4700 руб4900 руб
Воскресенск73 км1460 руб1825 руб1825 руб
Дедовск18 км1300 руб2800 руб3500 руб
Дмитров60 км1200 руб1500 руб1500 руб
Дубна108 км2160 руб2700 руб2700 руб
Звенигород27 км1240 руб2800 руб3000 руб
Истра40 км1900 руб3500 руб3800 руб
Клин75 км1500 руб1875 руб1875 руб
Коломна75 км1500 руб1875 руб1875 руб
Люберцы1 км800 руб2400 руб2600 руб
Малоярославец97 км1940 руб2425 руб2425 руб
Можайск93 км1860 руб2325 руб2325 руб
Нахабино18 км360 руб450 руб450 руб
Ногинск41 км820 руб1025 руб1025 руб
Обнинск87 км1740 руб2175 руб2175 руб
Одинцово5 км800 руб2600 руб2800 руб
Пушкино21 км420 руб525 руб525 руб
Руза73 км1460 руб1825 руб1825 руб
Сергиев Посад63 км2000 руб3550 руб4100 руб
Серпухов86 км2600 руб4550 руб4950 руб
Солнечногорск50 км1000 руб1250 руб1250 руб
Ступино89 км1780 руб2225 руб2225 руб
Химки2 км750 руб2600 руб2800 руб
Чехов50 км900 руб1250 руб1250 руб
Шатура125 км3125 руб3750 руб4375 руб
Электросталь51 км1020 руб1275 руб1275 руб

Цены по РФ
Город (направление)Расстояние от МКАДЛегковое
(комфорт класс)
Минивэны
(до 6 пас.)
Микроавтобусы
(от 7 пас.)
Анапа1489 км37225 руб44670 руб52115 руб
Белгород648 км16200 руб19440 руб22680 руб
Владимир170 км4800 руб5800 руб9300 руб
Волгоград1000 км16500 руб0 руб0 руб
Вологда448 км11200 руб13440 руб15680 руб
Воронеж515 км13575 руб17850 руб18050 руб
Иваново285 км7125 руб8550 руб9975 руб
Казань810 км20250 руб24300 руб28350 руб
Калуга183 км5200 руб7890 руб8090 руб
Конаково126 км3150 руб3780 руб4410 руб
Кострома320 км8700 руб12200 руб12200 руб
Максатиха270 км8150 руб10500 руб12000 руб
Муром303 км7575 руб9090 руб10605 руб
Нижний Новгород410 км11070 руб14350 руб16400 руб
Новомосковск220 км6200 руб9000 руб9000 руб
Ростов196 км4900 руб5880 руб6860 руб
Ростов-на-Дону1088 км27200 руб32640 руб38080 руб
Рошаль155 км3875 руб4650 руб5425 руб
Рыбинск335 км8375 руб10050 руб11725 руб
Рязань165 км4125 руб4950 руб5775 руб
Санкт-Петербург668 км13360 руб20040 руб23380 руб
Селигер400 км10000 руб12000 руб14000 руб
Суздаль207 км5175 руб6210 руб7245 руб
Тверь155 км5275 руб6275 руб9925 руб
Тула170 км4950 руб7500 руб7900 руб
Углич222 км5550 руб6660 руб7770 руб
Ярославль253 км6325 руб7590 руб8855 руб

Наверх